Trouver Générateur à Essence, Générateur SC Cat, Générateur Volvo dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Groupe électrogène > Groupe électrogène Cummins (RCM)
Groupe électrogène Cummins (RCM)
  • Groupe électrogène Cummins (RCM)
Type de paiement: T/T
Quantité de commande minimum: 1
Informations de base

Modèle:  RCM

Description du produit Numéro de modèle: RCM Méthode d'installation: fixe Mode de refroidissement: Vitesse de refroidissement de l'eau: Usage HSS: Unités communes Mode d'excitation: Modèle à excitation rotative à courant alternatif: Volatge: 220V / 380V Spécifications: CE, ISO Type: Générateur diesel à démarrage automatique Course: Quatre Stroke Type de sortie: AC Conditions d'utilisation triphasées: Utilisation du sol Landuse Type d'unité: Ordinaire Garantie: 1 an Qulaity: Bon Trademark: Rezpack Origine: Zhejiang, Chine Les groupes électrogènes RISE Power Cummins adoptent les moteurs et les périodes CUMMINS; Après des années de coopération avec CUMMINS, le groupe électrogène RISE Power Cummins avec sa grande fiabilité, son faible coût d'utilisation et ses coûts de maintenance, gèrent la fidélité de nombreux clients dans le domaine de l'Armée de terre, du système d'ingénierie de transport et de l'industrie minière et de l'époque; Établi en 1919, dont le siège est à Columbus, Indiana, États-Unis et États-Unis; Cummins Inc et période; Serve les clients dans plus de 160 pays et territoires grâce à son réseau de 680 sites de distribution appartenant à l'entreprise et indépendants et plus de 5 000 bureaux et périodes; En tant que plus gros investisseurs étrangers en Chine, Cummins possède Chongqing Cummins Engine Co & period ;, Ltd & lpar; produit M, N, K series engine & rpar; Et Dongfeng Cummins Engine Co & period ;, Ltd & lpar; produire des moteurs de série B, C, L et Rpar; Et produire des moteurs CUMMINS avec une qualité et une qualité de qualité uniformes à l'échelle mondiale; RISE Power et CUMMINS garantissent le plus de commodité et le service de raccourcis grâce à leurs réseaux de service dans tout le pays
50Hz,  230V/400V,  20kVA - 250kVA
Generator  Model Engine            Model
(Cummins)
Alternator Model
(Marathon)
Frequency          (Hz) Prime Power Standby Power  Wooden Packing Size(mm) Quantity for 20' Container Quantity for 40' Container
kW kVA kW kVA

RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 50 16 20 18 23 1850X930X1550 5 12

RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 50 20 25 22 28 1850X930X1550 5 12

RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 50 24 30 26 33 1850X930X1550 5 12

RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 50 30 38 33 41 1850X930X1550 5 12

RCM32 4BTA3.9-G2 GM-32-4 50 32 40 36 45 1850X930X1550 5 12

RCM40 4BTA3.9-G2 MP-40-4 50 40 50 44 55 1850X930X1550 5 12

RCM45 4BTA3.9-G2 MP-48-4 50 45 56 50 63 1850X930X1550 5 12

RCM50 6BT5.9-G2 MP-50-4 50 50 63 55 69 2300X1000X1580 4 10

RCM58 6BT5.9-G2 MP-58-4 50 58 73 64 80 2300X1000X1580 4 10

RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 50 64 80 71 89 2300X1000X1580 4 10

RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 50 70 88 77 96 2300X1000X1580 4 10

RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 50 75 94 82 103 2300X1000X1580 4 10

RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 50 80 100 88 110 2300X1000X1580 4 10

RCM90 6BTA5.9-G2 MP-90-4 50 90 113 99 124 2300X1000X1580 4 10

RCM104 6BTAA5.9-G2 MP-104-4 50 104 130 115 144 2450X1010X1620 4 8

RCM120 6CTA8.3-G2 MP-120-4 50 120 150 132 165 2500X1050X1750 2 4

RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 50 140 175 154 193 2500X1050X1750 2 4

RCM150 6CTA8.3-G2 MP-160-4 50 150 188 165 206 2500X1050X1750 2 4

RCM160 6CTAA8.3-G2 MP-160-4 50 160 200 176 220 2500X1050X1750 2 4

RCM180 6LTAA8.9-G2 MP-180-4 50 180 225 198 248 2500X1050X1750 2 4

RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 50 200 250 220 275 2690X1130X2013 2 4
60Hz,  220V/440V,  20kVA - 271kVA
Generator  Model Engine            Model
(Cummins)
Alternator Model
(Marathon)
Frequency          (Hz) Prime Power Standby Power  Wooden Packing Size(mm) Quantity for 20' Container Quantity for 40' Container
kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 60 16 20 18 23 1850X930X1550 5 12
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 60 20 25 22 28 1850X930X1550 5 12
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 60 24 30 26 28 1850X930X1550 5 12
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 60 30 38 33 41 1850X930X1550 5 12
RCM32 4BT3.9-G2 GM-32-4 60 32 40 36 45 1850X930X1550 5 12
RCM40 4BT3.9-G2 MP-40-4 60 40 50 44 55 1850X930X1550 5 12
RCM48 4BTA3.9-G2 MP-48-4 60 45 56 50 63 1850X930X1550 5 12
RCM50 4BTA3.9-G2 MP-50-4 60 50 63 55 69 2300X1000X1580 4 10
RCM56 4BTA3.9-G2 MP-58-4 60 56 70 61 76 2300X1000X1580 4 10
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 60 64 80 71 89 2300X1000X1580 4 10
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 60 70 88 77 96 2300X1000X1580 4 10
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 60 75 94 82 103 2300X1000X1580 4 10
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 60 80 100 88 110 2300X1000X1580 4 10
RCM90 6BT5.9-G2 MP-90-4 60 90 113 99 124 2300X1000X1580 4 10
RCM100 6BTA5.9-G2 MP-104-4 60 100 125 110 138 2300X1000X1580 4 10
RCM110 6BTA5.9-G2 MP-120-4 60 110 138 120 150 2300X1000X1580 4 10
RCM120 6BTAA5.9-G2 MP-120-4 60 120 150 132 165 2450X1010X1620 4 8
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 60 140 175 154 193 2500X1050X1750 2 4
RCM160 6CTA8.3-G2 MP-160-4 60 160 200 176 220 2500X1050X1750 2 4
RCM180 6CTAA8.3-G2 MP-180-4 60 180 225 198 248 2500X1050X1750 2 4
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 60 200 250 220 275 2690X1130X2013 2 4
RCM217 6LTAA8.9-G2 MP-217-4 60 217 271 239 298 2690X1130X2013 2 4

Groupes de Produits : Groupe électrogène